
| 檢驗依據 | GB/T 1266-2006 |
| 質檢項目 | 指標值 |
| 產品性狀 | 無色結晶。 |
| 澄清度試驗 | 合格 |
| 總氮量(N),% | ≤0.001 |
| 硫酸鹽(SO4),% | ≤0.002 |
| 磷酸鹽(PO4),% | ≤0.001 |
| 溴化物(Br),% | ≤0.01 |
| 碘化物(I),% | ≤0.002 |
| 干燥失量,% | ≤0.5 |
| 水不溶物,% | ≤0.005 |
| 重金屬(以Pb計),% | ≤0.0005 |
| 鎂(Mg),% | ≤0.002 |
| 鉀(K),% | ≤0.02 |
| 鈣(Ca),% | ≤0.005 |
| 鐵(Fe),% | ≤0.0002 |
| 鋇(Ba),% | ≤0.001 |
| 砷(As),% | ≤0.00005 |
| pH值(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 |
| 六氰合鐵(Ⅱ)酸鹽[以Fe(CN)6計],% | ≤0.0001 |
| 含量,% | ≥99.5 |





