可直接安裝在多種類型(L型,直筒型等)的生產管道上,用于實時監測生產線上的液體濃度值(Brix)。線折光儀(在線濃度計)的投入使用,幫助企業有效節約人工成本,消除人為誤差,確保產品質量的一致性,有助研發部門、品控部門、QC等部門提高工作效率。

| 產品型號 | CM-800α | 貨 號 | 3564 |
| 測量項目 | Brix(ATC) | 測量精度 | Brix:±0.1% |
| 溫度(℃/℉) | 溫度:±1℃/℉ | ||
| 測量范圍 | Brix:0.00~80.00(ATC) | 自動溫度補償范圍 | 5~100℃ |
| 溫度:-15~160.0℃/5.0~320.0℉ | 環境溫度 | 5~40℃ | |
| 分辨率(*用戶可根據需要選擇) | Brix:0.01% 或 0.1%(濃度≤9.99%顯示兩位小數0.01%,10.0%顯示為一位小數0.1%)溫度:1℃/℉) | 輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
| *在使用RS-232C的情況下,標準的輸出數據為折射率,輸出數據方式可以在主機選擇。) | |||
| 測量間隔 | 約1秒/次(出廠時默認設定)可設定5種間隔 | 國際防護等級 | IP 67 |
| *輸出間隔也相同 | |||
| 光源 | LED(近似D線) | 電源 | DC24V |
| *可選擇轉換成AC 100V,配備AC適配器AD-32。 | |||
| 材質 | 棱鏡部分:SUS316L | 尺寸與重量 | 16×16.7×11cm,2.4kg |
| 棱鏡:人工藍寶石 |





