完全再循環 純化水通過模塊化水箱進行再循環,始終保持峰值水純度(18.2 MΩ.cm)。
| 產品規格 | PURELAB CHORUS 1 COMPLETE 10 升/小時 | PURELAB CHORUS 1 COMPLETE 20 升/小時 |
| 分液器流速 | >1.5 升/分 | >1.5 升/分 |
| 無機物(電阻率在25°C) | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 有機物(TOC) | <5 ppb | <5 ppb |
| 細菌 | <0.001 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * |
| 細菌內毒素 | <0.001 EU/ml * | <0.001 EU/ml * |
| 酸堿度 | 有效中性 | 有效中性 |
| 微粒 | 0.2 微米 | 0.2 微米* |
| DNase(脫氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
| RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
| 日常用量(最高) | 100 升/天 | 440 升/天 |
| 日常用量(最低) | 1 升/天 | 10 升/天 |
| 交付流速 | 10 升/小時 | 20 升/小時 |





